전문교과 학습성과
공학교육인증(ABEEK) 전문교과 학습성과입니다.
교과목과 학습성과와의 관련성 및 반영률(전공 주제)
교과 영역 |
교과목명 | 학년 | 학점 | 교육목표 | 합계 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
지식 응용 |
분석 실험 |
문제 정의 |
자원 활용 |
실용 설계 |
팀웍 기여 |
의사 소통 |
공학 영향 |
공학 윤리 |
평생 학습 |
||||||
공학주제 | 설계학점 | 창의적공학 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
디지털시스템 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
마이크로프로세서 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
기초전자회로 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
컴퓨터네트워크 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
디지털전자회로 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
디지털통신 | 3-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
웹프로그래밍 | 4-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
영상공학 | 4-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
모바일프로그래밍 | 4-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
캡스톤디자인 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
설계 소계(i) | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | |||||
설계미포함학점 | 통신소자실험 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
회로이론 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
신호및시스템 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
데이터통신 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
정보통신실험1 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
전기자기학 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
안테나공학 | 3-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
통신이론 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
디지털신호처리 | 3-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
정보통신실험2 | 3-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
객체지향프로그램 | 3-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
통신ASIC설계 | 4-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
이동통신 | 4-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
TCP/IP | 4-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
정보통신세미나 | 4-2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
미포함 소계(ii) | 4 | 2 | 9 | 12 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 45 | |||||
공학주제 소계 (c=i+ii) |
7 | 4 | 15 | 19 | 15 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 78 |