전기전자공학전문
공학교육인증(ABEEK) 공학인증개요입니다.
교육목표
교과과정
전기전자공학전문 프로그램 교과목의 학점 및 시간 배분
교과과정의종류 | 전기전자공학전문 프로그램 | ||||
---|---|---|---|---|---|
KEC2015 | 학점/시간수 | ||||
계 | 이론과목 | 실험과목 | 설계과목 | ||
전문교양 | 20 | 20/20 | 20/20 | 0 | 0 |
M S C | 30 | 30/32 | 30/32 | 0 | 0 |
전 공 | 78 | 81/85 | 39/39 | 12/12 | 30/34 |
합 계 | 128 | 131/137 | 89/91 | 12/12 | 30/34 |
교과과정 이수체계도
기본 교과과정표