교과별 학습성과
공학교육인증(ABEEK) 교과별 학습성과입니다.
전공교과의 학습성과
구 분 | 교과목명 | 학년 | 학점 | 설계 학점 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지식 응용 |
분석 실험 |
문제 정의 |
도구 활용 |
설계 능력 |
팀원 기술 |
의사 소통 |
영향 이해 |
공학 윤리 |
평생 학습 |
||||||
전선 | 컴퓨터개론 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
전필 | 소프트웨어기초설계* | 1-2 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 | |||||
전필 | 자료구조 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
전선 | 자료구조실습 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
전선 | 운영체제 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
전선 | 객체지향프로그래밍* | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
전선 | 논리회로 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
전필 | 컴퓨터구조 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
전선 | 프로그래밍언어론 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
전선 | 웹프로그래밍 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
전선 | 서버관리 | 3-1 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 | |||||||
전선 | 임베디드시스템* | 3-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
전선 | 모바일프로그래밍 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
전필 | 데이터베이스 | 3-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
전필 | 컴퓨터네트워크 | 3-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
전선 | 알고리즘 | 3-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
전선 | 해킹및보안 | 3-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
전선 | 웹응용* | 3-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
전선 | 모바일응용* | 3-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
전필 | 캡스톤디자인(종합설계) | 4-1 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | ||||
전선 | 소프트웨어공학 | 4-1 | 3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | |||||||
전선 | 인공지능* | 4-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
전선 | 사물인터넷 | 4-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
전선 | 빅데이터 | 4-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
전선 | 컴퓨터공학특강 | 4-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
전선 | 마이크로프로세서응용 | 4-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
전선 | 네트워크보안 | 4-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
전선 | 기계학습 | 4-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
계 | 84 | 16 | 7 | 8.5 | 13.5 | 21.6 | 10.6 | 6.6 | 4.6 | 8.6 | 1 | 2 | 84 |
* 설계 교과목
MSC 교과의 학습성과
구분 | 과목명 |
개설 학기 |
학점 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지식 응용 |
분석 실험 |
문제 정의 |
도구 활용 |
설계 능력 |
팀웍 기술 |
의사 소통 |
영향 이해 |
공학 윤리 |
평생 학습 |
|||||
수학 | 대학수학(1) | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
대학수학(2) | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
이산수학 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
선형대수 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
확률통계 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
수치해석 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
기초 과학 |
일반물리및실험(1) | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
일반물리및실험(2) | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
전산학 | C 프로그래밍 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
자바프로그래밍 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
합계 | 30 | 9 | 9 | 10 | 2 | 30 |
전문교양의 학습성과
교과목명 | 학년 | 학점 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지식 응용 |
분석 실험 |
문제 정의 |
도구 활용 |
설계 능력 |
팀웍 기술 |
의사 소통 |
영향 이해 |
공학 윤리 |
평생 학습 |
|||||
논리적사고와글쓰기 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
인성 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
핵심교양(1) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
핵심교양(2) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
기독교와문화 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
합 계 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
비교과 프로그램 학습성과
교과목명 | 학년 | 학점 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지식 응용 |
분석 실험 |
문제 정의 |
도구 활용 |
설계 능력 |
팀웍 기술 |
의사 소통 |
영향 이해 |
공학 윤리 |
평생 학습 |
|||||
개인/팀 프로젝트 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
전공동아리 활동 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
교내외 경진대회 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
진로탐색 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
선후배 멘토링 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
현장실습(취업체험) | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
비학점 특강 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
합 계 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 21 |