단가계약 기간 품목별 예측 사용량 내역서
품명 규격 예상 수량 단위 단가 비고
1 탄산고순도40L 40L 10 B/T
2 공기고순도40L 40L 10 B/T
3 질소고순도40L 40L 10 B/T
4 산소초고(N45) 99.995%, 47L 40 B/T
5 질소액체(니콘) 165L 240 B/T
6 아세틸렌(초)99.1% 99.1%,5KG 10 B/T
7 질소초고(N50) 99.999%,47L 10 B/T
8 알곤초고(N50) 99.999%,47L 180 B/T
9 수소초고(N50) 99.999%,47L 40 B/T
10 헬륨초고(N50) 99.999%,47L 260 B/T
11 공기초고47L 99.999%,47L 220 B/T
12 탄산초고(N50) 99.999%,47L 6 B/T
13 탄산공업용40L 20KG 6 B/T
14 알곤공업용10L 10L 4 B/T
15 산소액체(니콘) 165L 40 B/T
16 질소BULK(KG) BULK 23,800 kg 공동기기원
17 알곤액체(니콘) 165L 50 B/T