* 전주대학교 2013년도 재산종합보험 가입리스트
구 분 건축물대장상명칭 건물급수 면 적 가 입 금 액
1 건 물 공대실습동 3급 1,440 \ 1,007,538,000
2 천잠관 1급 10,671 \ 3,991,953,630
3 군사교육관 1급 2,168 \ 1,075,125,405
4 미생물실습동 1급 1,008 \ 377,615,000
5 골프연습장 1급 517 \ 639,010,000
6 대학교회 1급 1,194 \ 1,824,660,000
7 공예관 3급 675 \ 548,640,000
8 예술관별관 1급 5,518 \ 2,699,323,000
9 학생회관 1급 10,640 \ 5,640,169,169
10 대학본관 1급 17,878 \ 6,868,574,918
11 진리관 1급 8,631 \ 2,447,508,177
12 평안의집 1급 111 \ 27,008,000
13 평화관 1급 6,350 \ 2,441,924,156
14 국제교육관 1급 900 \ 315,634,320
15 자유관 1급 5,761 \ 2,035,174,014
16 공학1관 1급 13,601 \ 5,669,015,960
17 변전실 1급 200 \ 17,165,000
18 교수연구동 1급 6,904 \ 2,940,278,000
19 체육관 1급 2,439 \ 1,796,834,000
20 예술관 1급 10,143 \ 3,815,126,733
21 믿음관 1급 1,267 \ 794,495,500
22 지역혁신관 3급 6,852 \ 4,392,898,000
23 E.M연구실습동 3급 1,615 \ 1,278,120,000
24 E.M생활문화관 1급 1,823 \ 1,942,292,000
25 창고 및 화장실 3급 1,120 \ 853,000,000
26 제2캠퍼스 1급 5,214 \ 5,776,068,427
27 공학2관 1급 5,908 \ 5,052,783,000
28 순영관 1급 2,286 \ 2,347,892,000
29 한지산업관 3급 533 \ 338,775,000
30 벤쳐창업관본관 1급 2,807 \ 2,489,102,000
31 벤쳐창업관 공장동 3급 1,386 \ 756,000,000
32 창조관 3급 2,284 \ 2,044,262,110
33 스타센터 1급 24,976 \ 33,261,693,433
건 물 합 계 164,820 \ 107,505,658,952
34 집 기
비 품
일 체
공대실습동 3급 \ 1,346,451,177
35 천잠관 1급 \ 7,466,426,655
36 군사교육관 1급 \ 291,369,681
37 미생물실습동 1급 \ 129,111,304
38 골프연습장 1급 \ 89,693,916
39 대학교회 1급 \ 172,513,239
40 공예관 3급 \ 52,175,230
41 예체능실습동 1급 \ 80,911,460
42 학생회관 1급 \ 964,361,649
43 대학본관 1급 \ 6,549,491,953
44 창업보육센터입주업체 1급 \ 147,810,000
45 진리관 1급 \ 2,187,614,124
46 평안의집 1급 \ 31,616,264
47 평화관 1급 \ 609,200,106
48 국제교육관 1급 \ 165,528,975
49 자유관 1급 \ 587,296,930
50 공학1관 1급 \ 1,898,108,666
51 변전실 1급 \ 136,754,071
52 교수연구동 1급 \ 972,566,377
53 체육관 1급 \ 268,713,228
54 예술관 1급 \ 2,327,393,064
55 믿음관 1급 \ 185,911,830
56 지역혁신관 3급 \ 975,084,564
57 E.M연구실습동 3급 \ 3,035,733,837
58 E.M생활문화관 1급 \ 559,401,245
59 창고 및 화장실 3급 \ 521,974,333
60 제2캠퍼스 1급 \ 616,743,340
61 공학2관 1급 \ 5,714,227,831
62 순영관 1급 \ 510,598,707
63 한지산업관 3급 \ 123,506,108
64 벤쳐창업관본관 1급 \ 628,396,352
65 벤쳐창업관공장동 3급 \ 172,337,442
66 벤쳐창업관입주업체집기비품 1급 \ 893,178,660
67 창조관 3급 \ 1,234,046,633
68 스타센터 1급 \ 10,828,317,208
집기,비품합계 \ 52,474,566,159
총 합 계 \ 159,980,225,111
* 전주대학교 2013년도 가스사고배상책임보험 가입리스트
NO 액 화 석 유 가 스 사 용 처 면 적m2
1 EM생활관/식음료/조리실 475.2 144
2 EM연구실 950.4 288
3 공예관 709.5 215
4 대체의학실험실 264 80
5 생물/미생물/물리실험실 1,320 400
6 환경실험실 514.8 156
7 대학교회 155.1 47
8 창조관염색개발실 108.9 33
9 병과,푸드,한식조리실 445.5 135
10 식품,양식 326.7 99
11 제2캠퍼스 체육부식당 429 130
12 스타빌(제2기숙사)한식조리실습실 429 130
합 계 6,128 1,857
도 시 가 스 사 용 처 월 사용량 면 적
13 교수연구동기계실 3,000m3 105
14 공학2관마로니에스넥바 1,500m3 68
15 벤처창업관 기계실 및 공장동(고추장공장) 1,000m3 300
16 스타타워 지하 온수보일러 1,100m3 30
17 스타센터 기계실 및 푸드코트 주방 12,000m3 300
합 계 803